Repetidores VHF y UHF en España
Listado de Repetidores de VHF
REPETIDORES DE 144 Mhz
DISTRITO 1 | |
ED1YAB | 145.725 MHz -600 kHz FM – Subtono 77.0Hz (RV58 – R5) IN82SL Radio Club Rioja |
ED1YAC | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IN92AD Radio Club Rioja |
ED1YAD | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) IN63CO URE Coruña |
ED1YAE | 145.775 MHz -600 kHz FM – Subtono 88.5Hz (RV62 – R7) IN53UK Radio Club Fene EA1RKF |
ED1YAF | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) Subtono 71,9 Hz – IN70OM Club Radioaficionados Abulenses |
ED1YAG | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) IN52RV R.C. SAR Santiago |
ED1YAH | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IN63FK URE Terracha |
ED1YAI | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) IN62JR R.C. Lugo |
ED1YAL | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) Subtono 67,0 Hz – IN61WW URE Zamora |
ED1YAM | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) Subtono 67,0 Hz – IN83CK URE Cantabria |
ED1YAN | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) Subtono 88,5 Hz – IN71QX Asociación Palentina de Radioaficionados |
ED1YAO | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) IN63GO R.C. Costa Lugo |
ED1YAQ | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) IN73TA Radio Club Radioaficionados Montañeses |
ED1YAS | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) Subtono (CTSS 123) – IN83GK Radio Club Radioaficionados Montañeses |
ED1YAW | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IN53PG Club Bergantiños de Radio |
ED1YAZ | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) Subtono 88,5 Hz – IN72KU URE León |
ED1YBB | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) IN73BJ URE Oviedo |
ED1YBC | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) IN63TI URE Asturias |
ED1YBG | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) Subtono 88,5 Hz – IN52PB URE Baixo Miño |
ED1YBH | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IN72CW URE Asturias |
ED1YBI | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IN73JJ URE Asturias |
ED1YBJ | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IN70WW URE Segovia |
ED1YBK | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) Subtono 77,0 Hz – IN62CI URE Ourense |
ED1YBM | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) IN81UW URE Soria |
ED1YBN | 145.6125 MHz -600 kHz FM (RV49) IN73WG Sección URE Torrelavega |
ED1YBO | 145.6125 MHz -600 kHz FM (RV49) IN62RJ URE El Bierzo |
ED1YBT | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) Subtono 123,0 Hz – IN82JG URE Burgos |
ED1YBU | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) Subtono 77.0 Hz – IN71QO URE Valladolid |
ED1YBW | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) subtono 77 IN52PF URE Vigo |
ED1YBX | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) IN52VO – Subtono 88,5 Hz URE Rías Baixas |
ED1YBY | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IN62IG URE Ourense |
ED1YBZ | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) Subtono 77,0 Hz – IN60VM URE Salamanca |
ED1YCB | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) Subtono 74,4 Hz – IN72ST Asociación Palentina de Radioaficionados |
DISTRITO 2 | |
ED2YAA | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) IN83ND Radio Club Unzueta |
ED2YAC | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) IN83RF URE Vizcaya |
ED2YAD | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IN83JE URE Vizcaya |
ED2YAF | 145.625 MHz – 600 kHz FM (RV50 – R1) IN83XF URE San Sebastián |
ED2YAG | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IN93BH URE San Sebastián |
ED2YAH | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) IN91SR URE Zaragoza |
ED2YAI | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) IN91GJ URE Zaragoza |
ED2YAJ | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) IN91NP URE Zaragoza |
ED2YAK | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IN92RI URE Huesca |
ED2YAL | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) IN90LC URE Teruel |
ED2YAM | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) JN01EM URE Valle del Cinca (web (http://seccion.valledelcinca.ure.es/repe2/tecnica.htm)) |
ED2YAN | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IN83PI As. Euskobite Elkarte |
ED2YAP | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) IN82QU RC Foronda (URE Álava) |
ED2YAQ | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) IN82RX RC Foronda (URE Álava) |
ED2YAR | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) Subtono 77,0 Hz – IN93FQ URE Navarra |
ED2YAS | 145.6875 MHz -600 kHz FM (RV55) IN83CH Radioaficionados del Bidasoa |
ED2ZAB | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) D-Star IN83CH Radioaficionados del Bidasoa |
DISTRITO 3 |
|
ED3YAB | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) Subtono 88,5 Hz – JN01VO AMIRED |
ED3YAF | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) Subtono 77,0 Hz – JN12BE R.C. Ripollés |
ED3YAG | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) Subtono 123.0 Hz JN01SU Asoc. Radioaf. Solsonés |
ED3YAH | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) Subtono 88,5 Hz – JN00ET AMIRED |
ED3YAJ | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) JN11ES URE Catalunya |
ED3YAK | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) D-Star JN11BJ URE Barcelona |
ED3YAL | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) JN01WU URE Bages |
ED3YAP | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) JN12LG URE Alt Empordá |
ED3YAQ | 145.7375 MHz -600 kHz FM (RV59) D-Star JN01CT Unión Radioaficionados Osona (URO) |
ED3YAU | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) Subtono 77,0 Hz – JN02IP URE Valle de Arán |
ED3YAW | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) JN02JA Radio Club Lleida |
ED3YAY | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) JN01HO Radio Club Lleida |
ED3YAZ | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) JN12GA URE Gironés |
ED3YBA | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) JN12ED URE Garrotxa |
ED3YBB | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) JN11MT URE Baix Empordà |
ED3ZAN | 145.5875 MHz -600 kHz DMR JN12LG Sección URE Alt Empordá |
DISTRITO 4 |
|
ED4YAC | 145.650 MHz -600 kHz (RV52 – R2) IN80EJ URE Sección Local de Madrid |
ED4YAD | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) Subtono 82,5 Hz – IN70UO URE Alcorcón |
ED4YAE | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) – IN70WR URE Sierra Guadarrama |
ED4YAG | 144.800 MHz (APRS) IN80DJ URE Central |
ED4YAH | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) IM88JO URE Ciudad Real |
ED4YAI | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) Subtono 85,4 Hz – IN79VA URE Ruta del Quijote |
ED4YAL | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IN80RT URE Cifuentes |
ED4YAM | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IM78WO R.C. Puertollano |
ED4YAO | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) Subtono 67,0 Hz – IN60XA URE Plasencia |
ED4YAP | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IM69WF URE Cáceres |
ED4YAR | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) Subtono: 88,5 Hz – IM79GA RC Francisco de Orellana |
ED4YAS | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) IM68PL URE Badajoz |
ED4YAT | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) IM68SU – Subtono 88.5 URE Mérida |
ED4YAV | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) Subtono 67.0 Hz – IN70PD URE Talavera de la Reina |
ED4YAY | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IM79XU URE Toledo |
ED4YAZ | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) IM98NS URE Cuenca |
ED4YBA | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IN80WC URE Cuenca |
DISTRITO 5 |
|
ED5YAA | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) IM88TP URAB |
ED5YAB | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) IM97MO URE Cartagena |
ED5YAF | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) Subtono 77,0 Hz – IM98OL URE Elda |
ED5YAG | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) Subtono 88,5 Hz – IM98SI URE Alicante |
ED5YAH | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) JN00AC URE Castellón |
ED5YAI | 145.725 MHz -600 kHz FM – (RV58 – R5) Subtono 77,0 Hz – IM98RP URE Alcoy |
ED5YAK | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) Subtono 77,0 Hz – IM97FU URE Murcia |
ED5YAN | 145.650 MHz -600 kHz FM Subtono 123 Hz (RV52 – R2) IM98VW Radio Club Gandía |
ED5YAO | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IM98RX URE Játiva |
ED5YAP | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) Subtono 88,5 Hz – Echolink IM99TQ URE Valencia |
ED5YAQ | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) IM99NJ URE Oeste de Valencia |
ED5YAR | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IM97NO RC Carthago |
ED5YAT | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) IM97FJ RC Águilas |
ED5YAW | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54-R3) IM88XR URE Albacete |
ED5ZAC | 145.6875 MHz -600 kHz FM (RV55) D-Star JM08BU RC Denia |
DISTRITO 6 |
|
ED6YAA | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) JM19HO Unión Radioaficionados Islas Baleares |
ED6YAB | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) JM19KM URE Palma |
ED6YAC | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) JM19OI URE Manacor |
ED6YAD | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) JM29BX URE Menorca |
ED6YAE | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) JM08PV URE Ibiza |
ED6YAF | 145.7125 MHz -600 kHz FM (RV57) JM19JR URE Palma |
ED6YAG | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) JM19RQ URE Manacor |
ED6ZAC | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50-R1) D-Star JM19IR Digigrup |
DISTRITO 7 |
|
ED7YAA | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) Subtono 82,5 Hz – IM76DT Andalucia Unida por la Radio (AUR) |
ED7YAC | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) Subtono 77,0 Hz – IM77OX URE Córdoba |
ED7YAD | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) Subtono 82.5 Hz IM76QO URE Málaga (web (http://www.ea7urm.org/)) |
ED7YAF | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IM76JL URE Estepona |
ED7YAG | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IM86OU URE Almería |
ED7YAH | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) IM87SF URE Cuanca del Almanzora |
ED7YAJ | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) IM86SU URE Almería |
ED7YAK | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) IM67OV URE Huelva |
ED7YAN | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) IM87HB URE Granada (web (http://ea7urg.ure.es/erre1.htm)) |
ED7YAO | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IM76RW R.C. Romeo Alfa Charlie |
ED7YAP | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) IM77AJ R.C. Sevilla |
ED7YAQ | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) IM77EU – Subtono 77.0 Hz R.C. Sevilla |
ED7YAS | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) IM87ON URE Baza |
ED7YAT | 145.650 MHz -600 kHz (RV52 – R2) IM87CP URE Jaén |
ED7YAU | 144.800 MHz (APRS) IM76AT – 30 W – Antena omnidireccional – URE San Fernando |
DISTRITO 8 |
|
ED8YAA | 145.600 MHz -600 kHz FM (RV48 – R0) IL39FC URE Arrecife |
ED8YAC | 145.700 MHz -600 kHz FM (RV56 – R4) IL07XR URE Aridane |
ED8YAD | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) IL28HD URE Las Palmas |
ED8YAE | 145.625 MHz -600 kHz FM (RV50 – R1) IL27FW URE Las Palmas |
ED8YAF | 145.675 MHz -600 kHz FM (RV54 – R3) IL38BM URE Fuerteventura |
ED8YAG | 145.750 MHz -600 kHz FM (RV60 – R6) IL18UM URE S.C. Tenerife – La Laguna |
ED8YAH | 145.650 MHz -600 kHz FM (RV52 – R2) IL18CP URE S.C. La Palma |
ED8YAI | 145.725 MHz -600 kHz FM (RV58 – R5) IL18JC URE La Gomera |
DISTRITO 9 |
|
ED9YAA | 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 – R7) IM85MH URE Melilla |
Listado de Repetidores de UHF
REPETIDORES DE 432 Mhz
DISTRITO 1 | |
ED1YAK | 438.725 MHz FM -7.6 MHz (RU698 – R73) – IN53VL – URE El Ferrol |
ED1YAN | 438.775 MHz FM -7.6 MHz (RU702 – R75) Subtono 88,5 Hz – IN71QX – Asociación Palentina de Radioaficionados |
ED1YAP | 438.775 MHz FM -7.6 MHz (RU702 – R75) – IN62BO – R.C. Lugo |
ED1YAT | 438.650 MHz FM -7.6 MHz (RU692 – R70) – IN83AJ – R.C. Radioaficionados Montañeses |
ED1YAU | 438.850 MHz FM -7.6 MHz (RU708 – R78) – IN73TA – R.C. Radioaficionados Montañeses |
ED1YAV | 438.700 MHz FM -7.6 MHz (RU696 – R72) – IN70EX – Grupo Radiopaquete Salamanca |
ED1YAX | 438.900 MHz FM -7.6 Mhz (RU712 – R80) Subtono 77,0 Hz – IN63AK – RC Fene |
ED1YAY | 438.800 MHz FM -7.6 MHz (RU704 – R76) – IN53XH – URE A Coruña |
ED1YAZ | 439.225 MHz FM -7.6 MHz (RU738 – R93) – IN72EU – URE León |
ED1YBA | 438.850 MHz FM -7.6 MHz (RU708 – R78) Subtono 71,9 Hz – IN70PP – Club de Radioaficionados Abulenses |
ED1YBD | 438.975 MHz FM -7.6 MHz (RU718 – R83) Subtono 100.0 Hz – IN63SD – URE Narcea |
ED1YBE | 439.125 MHz FM -7.6 MHz (RU730 – R89) Subtono 88,5 Hz – IN63QL – URE Asturias |
ED1YBF | 439.075 MHz FM -7.6 MHz (RU726 – R87) – IN73EK – URE Asturias |
ED1YBK | 438.850 MHz FM -7.6 MHz (RU708) D-Star Subtono 77,0 Hz – IN62CI – URE Ourense |
ED1YBL | 438.750 MHz FM -7.6 MHz (RU700 – R74) Subtono 77,0 Hz – IN62EI – URE Ourense |
ED1YBM | 439.300 MHz FM -7.6 MHz (RU744 – R96) Subtono 71,9 Hz – IN81UW – URE Soria |
ED1YBO | 439.175 MHz FM -7.6 MHz (RU734 – R91) – IN62RJ – URE El Bierzo |
ED1YBP | 439.000 MHz FM -7.6 MHz (RU720 – R84) Subtono 77,0 Hz – IN52PO – RC Fene |
ED1YBS | 438.875 MHz FM -7.6 MHz (RU710 – R79) Subtono 88.5 Hz – IN52QJ – URE Rías Baixas |
ED1YBV | 439.050 MHz FM -7.6 MHz (RU724 – R86) – IN71PP – URE Valladolid |
ED1YCD | 439.400 MHz FM -7.6 MHz (RU752 – R100) – IN82MQ – URE Miranda de Ebro |
ED1YCE | 438.725 MHz FM -7.6 MHz (RU698 – R73) – IN83GK – URE Cantabria Oriental |
ED1YCF | 439.025 MHz FM -7.6 MHz (RU722 – R85) – IN73OJ – CT URE Asturias |
ED1ZAB | 438.300 MHz FM -7.6 MHz (RU664) D-Star – IN70DW – URE Salamanca |
ED1ZAJ | 438.325 MHz FM -7.6 MHz (RU666) D-Star – IN61GV – Comunicaciones Digitales de Galicia |
ED1ZAK | 438.650 MHz FM -7.6 MHz (RU692 – R70) Subtono 131,8 Hz – IN82EH – Burgos HAM Radio |
ED1ZAT | 438.325 MHz FM -7.6 MHz (RU666) – D-Star – IN52TQ – Radio Club Estrada – EA1RKE |
ED1ZAV | 438.625 MHz – C4FM -7.6 MHz (RU690) – IN73CH – CTCA URE Asturias |
ED1ZAX | 438.525 MHz – 7.6 MHz (RU682) DMR – IN52PO – Radio Club Fene (EA1RKF) |
DISTRITO 2 | |
EC2E | 439.350 MHz FM -7.6 MHz (RU748 – R98) – IN92FQ – URE Navarra |
ED2YAB | 438.700 MHz FM -7.6 MHz (RU696 – R72) – IN83ND – R.C. Unzueta de Laudio |
ED2YAE | 439.000 MHz FM -7.6 MHz (RU720 – R84) Subtono 77,0 Hz – IN83RF – URE Vizcaya |
ED2YAG | 438.925 MHz FM -7.6 MHz (RU714 – R81) – IN93BH – URE San Sebastián |
ED2YAH | 438.700 MHz FM -7.6MHz (RU-796 R72) – IN91SR – URE Zaragoza |
ED2YAJ | 438.650 MHz FM -7.6 MHz (RU692 R70) – IN91NP – URE Zaragoza |
ED2YAL | 439.325 MHz FM -7.6 MHz (RU746 – R97) – IN90LC – Subtono 71,9 Hz URE Teruel |
ED2YAN | 438.200 MHz FM -7.6 MHz (RU656) D-Star – IN83PI – As. Euskobite Elkarte |
ED2YAO | 438.400 MHz FM -7.6 MHz (RU752 – R100) – IN83MF – As. Euskobite Elkarte |
ED2YAP | 438.675 MHz FM -7.6 MHz (RU694) D-Star – IN82QU – RC Foronda (URE Álava) |
ED2ZAA | 438.350 MHz D-Star -7.6 MHz (RU668) – IN91NP – URE Zaragoza |
DISTRITO 3 | |
ED3YAB | 439.425 MHz FM -7.6 MHz (RU754 – R101) Subtono 88,5 Hz – JN01VO – AMIRED |
ED3YAC | 438.800 MHz FM -7.6 MHz (RU704 – R76) Subtono 110,9 Hz – JN11AQ – R.C. Castellar |
ED3YAD | 438.975 MHz FM -7.6 MHz (RU718 – R83) – JN11BN – Radio Club Sabadell |
ED3YAE | 438.675 MHz FM -7.6 MHz (RU694 – R71) – JN01SU – Asociación de Radioaficionados Solsonés |
ED3YAH | 439.725 MHz FM -7.6 MHz (RU742 – R95) Subtono 88,5 Hz – JN00ET – AMIRED |
ED3YAI | 439.375 MHz FM -7.6 MHz (RU750 – R99) Subtono 88,5 Hz – JN02WH – AMIRED |
ED3YAM | 438.775 MHz FM -7.6 MHz (RU702 – R75) Subtono 88,5 Hz – JN11EW – URE Osona |
ED3YAN | 439.125 MHz FM -7.6 MHz (RU730 – U89) Subtono 114.8 – JN11BJ – URE Barcelona |
ED3YAO | 438.875 MHz FM -7.6 MHz (RU710 – R79) Subtono 123,0 – JN11BI – R.C. Quijotes Internacionales |
ED3YAP | 438.900 MHz FM -7.6 MHz (RU712-R80) Subtono 107,2 – JN12LG – Sección URE Alt Empordá |
ED3YAS | 438.950 MHz FM -7.6 MHz (RU716 – R82) – JN11JP – URE La Selva |
ED3YAT | 438.925 MHz FM -7.6 MHz (RU714 – R81) Subtono 79,7 Hz – JN11CK – URE Badalona |
ED3YAV | 438.750 MHz FM -7.6 MHz (RU700 – R74) – JN02JA – R.C. Lleida |
ED3YBC | 438.700 MHz FM -7.6 MHz (RU696 – R72) – JN11MU – URE Baix Empordá |
DISTRITO 4 | |
ED4YAA | 438.700 MHz FM -7.6 MHz (RU696 – R72) – IM88JW – URE Ciudad Real |
ED4YAB | 439.400 MHz FM -7.6 MHz (RU752 – R100) – IN80CH – URE Leganés |
ED4YAF | 439.025 MHz FM -7.6 MHz (RU722 – R85) – IN90CE – URE Cuenca |
ED4YAJ | 439.000 MHz FM -7.6 MHz (RU720 – R84) Subtono 67,0 Hz – IN80KN – RC Delta |
ED4YAK | 439.200 MHz FM -7.6 MHz (RU736 – R92) Subtono: 82.5Hz – IN80FK – Radio Club Henares |
ED4YAN | 438.950 MHz -7.6 MHz (RU-716 – R82) – IN80EJ – URE Sección Local de Madrid |
ED4YAQ | 439.200 MHz FM -7.6 MHz (RU738 – R93) Subtono 88,5 Hz – IM69WF – RC Francisco de Orellana |
ED4YAR | 439.300 MHz FM -7.6 MHz (RU744 – R96) Subtono 88,5 Hz – IM79GA – RC Francisco de Orellana |
ED4YAU | 439.425 MHz FM -7.6 MHz (RU754 – R101) – IN80WC – URE Cuenca |
ED4YAV | 438.750 MHz FM -7.6 MHz (RU700 – R74) Subtono 67,0 Hz – IN70PD – URE Talavera de la Reina |
ED4YAW | 438.900 MHz FM -7.6 MHz (RU712 – R80) – IN70WR – URE Sierra de Guadarrama |
ED4YAY | 438.725 MHz FM -7.6 MHz (RU698 – R73) – IM89AQ – URE Toledo |
ED4ZAB | 438.325 MHz FM -7.6 MHz (RU666) DMR – RED BRANDMESITER – 25 W potencia – IM79DR – URE Alcorcón |
ED4ZAD | 438.375 MHz FM -7.6 MHz (RU670) D-Star – IN80WC – URE Cuenca |
ED4ZAG | 438.300 MHz (-7.600 kHz)-(RU664) DMR – RED BRANDMEISTER – 10 W potencia – IN80DH – URE Alcorcón |
ED4ZAH | 438.350 MHz (-7.600 kHz)-(RU668) – D-Star – 10 W potencia – IN70WR – URE Sierra de Guadarrama |
ED4ZAH | 438.325 MHz (-7.600 kHz)-(RU666) DMR – RED BRANDMEISTER – 8 W potencia – IN70WR – URE Sierra de Guadarrama |
ED4ZAH | 438.375 MHz (-7.600 kHz)-(RU670) – C4FM – 8 W potencia – IN70WR – URE Sierra de Guadarrama |
DISTRITO 5 | |
ED5YAA | 439.100 MHz FM -7.6 MHz (RU728 – R88) – IM88TP – Unión de Radioaficionados de Albacete |
ED5YAD | 438.800 MHz FM -7.6 MHz (RU704 – R76) – JM08BU – R.C. Montgó |
ED5YAE | 438.725 MHz FM -7.6 MHz (RU698 – R73) Subtono 79.7 Hz – IM98WR – URE Marina Baixa |
ED5YAF | 439.000 MHz FM -7.6 MHz (R720 – R84) Subtono 77.0 Hz – IM98OL – URE Elda |
ED5YAG | 439.400 MHz FM -7.6 MHz (RU752 – R100) – IM98SI – URE Alicante |
ED5YAJ | 439.425 MHz FM -7.6 MHz (RU754 – R101) Subtono 88.5 Hz – Echolink – IM99TQ – URE Valencia |
ED5YAL | 438.650 MHz FM -7.6 MHz (RU692 – R70) Subtono 77,0 Hz – IM97FU – URE Murcia |
ED5YAM | 439.050 MHz FM -7.6 MHz (RU724 – R86) – IM98WR – RC Montgó |
ED5YAS | 438.825 MHz FM -7.6 MHz (RU706 – R77) Subtono 71.9 Hz – JN00BO – URE Maestrazgo |
ED5YAU | 438.700 MHz FM -7.6 MHz (RU696 – R72) – IN98WM – URE Benidorm-Marina Baixa |
ED5YAV | 439.075 MHz FM -7.6 MHz (RU726 – R87) – JM08BT – RC Montgó |
ED5YAY | 438.775 MHz FM -7.6 MHz (RU702 – R75) Subtono 77,0 Hz – IM99NJ – URE Oeste de Valencia |
ED5YBA | 439.150 MHz FM -7.6 MHz (RU732 – R90) Subtono: 77Hz – IM98TK – Radioclub El Campello – EA5RCK |
ED5YBC | 438.875 FM -7.6 MHz (RU-710) Subtono 77.0 Hz – IM98RJ – URE San Vicente del Raspeig |
ED5ZAB | 438.200 MHz -7.6 MHz (RU656) – D-Star – IM99TQ – URE Valencia |
ED5ZAC | 438.300 MHz FM -7.6 MHz (RU664) D-Star – JM08BU – RC Denia |
DISTRITO 6 | |
ED6YAH | 439.200 MHz FM -7.6 MHz (RU736 – R92) – JM19LM – URE Pla de Mallorca |
ED6ZAA | 438.250 MHz FM -7.6 MHz (RU660) D-Star – JM19OK – URE Pla de Mallorca |
ED6ZAB | 438.450 MHz FM -7.6 MHz (RU676) D-Star – JM19KM – URE Pla de Mallorca |
DISTRITO 7 | |
ED7YAB | 439.425 MHz FM -7.6 MHz (RU754 – R101) Subtono 77,0 Hz – IM77OX – URE Córdoba |
ED7YAE | 438.650 MHz FM -7.6 MHz (RU692 – R70) Subtono 82.5 Hz – IM76QO – URE Málaga (web (http://dx.ea7urm.org)) |
ED7YAL | 438.650 MHz FM -7.6 MHz (RU692 – R70) Subtono 71,9 Hz – IM87FR – URE Jaen |
ED7YAM | 438.925 MHz FM -7.6 MHz (RU714 – R81) – IM77OX – URE Córdoba |
ED7YAN | 438.900 MHz FM -7.6 MHz (RU720 – R84) Subtono: 88.5Hz – IM87HB – URE Granada |
ED7YAR | 439.400 MHz FM -7.6 MHz (RU752 – R100) – IM77EU – Radio Club Sevilla |
ED7YAU | 439.350 MHz FM -7.6 MHz (RU748 – R98) – IM76AT – URE San Fernando |
ED7YAV | 438.950 MHz -7.6 MHz (RU716 – R82) Subtono 77.0Hz – Antena omnidireccional – IM66VM – URE San Fernando |
ED7ZAD | 438.525 MHz FM -7.6 MHz (RU682) D-Star – IM77OW – URE Córdoba |
ED7ZAE | 438.300 MHz -7.6 MHz (RU664) Repetidor Digital D-Star – IM87ED – URE Granada |
ED7ZAH | 438.425 MHz -7.6 MHz Repetidor Digital DMR – ID-214710 – IM86SU – URE Almería |
ED7ZAJ | 438.300 MHz -7.6 MHz (RU656) Repetidor Digital D-Star – IM76AT – URE San Fernando |
ED7ZAM | 438.500 MHz -7.6 MHz (RU680) Repetidor Digital C4FM – IM66WM – URE San Fernando |
DISTRITO 8 | |
ED8YAB | 439.000 MHz FM -7.6 MHz (RU-720 – R84) Subtono 79,7 – IL18CP – Unión Radioaficionados Aridane |
ED8YAM | 438.800 MHz FM -7.6 MHz (RU704 – R76) Subtono 79,7 Hz – IL28ED – URE Las Palmas |
ED8YAN | 439.150 MHz FM -7.6 MHz (RU732 – R90) Subtono 79,7 Hz – IL18SI – URE Valle de la Orotava |
ED8YAO | 439.300 MHz FM -7.6 MHz (RU744 – R96) Subtono 79,7 Hz – IL18QJ – URE Valle de la Orotava |
ED8ZAB | 438.4625 MHz FM -7.6 MHz (RU677) D-Star – IL27FX – RC Tuhoco de Velhoco |
DISTRITO 9 | |
ED9YAB | 438.675 MHz -7.6 MHz (RU694 – R71) Subtono: 82.5Hz – IM75IV – URE Sección Ceuta |